Главная страница arrow Карта сайта






Главная страница
Администрация
О сайте
Проекты
 
 
Все Динамо мира
Мини-маркет
Интернет-навигатор
Динамовцу
Фанату
Мультимедиа
Правила игр
История спорта
Все стадионы
Интернет ресурсы
Карта сайта

Спортивная страница
Наш спорт
Развлечения и спорт
Спорт - это жизнь
Спортивная жизнь
О спорте и отдыхе
Активный отдых
Спорт, отдых, хобби
Здоровый образ жизни
Красота и здоровье
На заметку
Динамовцы в сборных
Общединамовский форум
Общая статистика по выступлениям "Динамо"
(материал в стадии обновления)
 
Статистика

  ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1936 Высшая лига, весна 1 7 "Динамо" Москва 6 6 0 0 22 : 5 = 4,4 12   5 5 0 0 17 : 4 = 4,25 10 1 1 0 0 5 : 1 = 5 2 3 - 0 / 0
1936 Высшая лига, осень 2 8 "Динамо" Москва 7 3 3 1 21 : 12 = 1,75 9   4 1 2 1 11 : 10 = 1,1 4 3 2 1 0 10 : 2 = 5 5 1 - 0 / 0
1937 Высшая лига 1 9 "Динамо" Москва 16 8 6 2 37 : 20 = 1,85 22   8 4 3 1 16 : 12 = 1,33 11 8 4 3 1 21 : 8 = 2,63 11 4 - 0 / 1
1938 Высшая лига 5 26 "Динамо" Москва 25 14 4 7 69 : 34 = 2,03 32   12 9 1 2 47 : 18 = 2,61 19 13 5 3 5 22 : 16 = 1,38 13 9 - 1 / 0
1939 Высшая лига 7 14 "Динамо" Москва 26 12 4 10 60 : 46 = 1,3 28   13 6 2 5 30 : 27 = 1,11 14 13 6 2 5 30 : 19 = 1,58 14 6 - 2 / 1
1940 Высшая лига 1 13 "Динамо" Москва 24 16 4 4 74 : 30 = 2,47 36   12 7 3 2 31 : 18 = 1,72 17 12 9 1 2 43 : 12 = 3,58 19 9 - 0 / 1
1941 Высшая лига 1 15 "Динамо" Москва 10 6 3 1 28 : 12 = 2,33 15   6 3 2 1 15 : 7 = 2,14 8 4 3 1 0 13 : 5 = 2,6 7 3 - 0 / 0
1945 Высшая лига 1 12 "Динамо" Москва 22 19 2 1 73 : 13 = 5,62 40   11 9 2 0 40 : 6 = 6,67 20 11 10 0 1 33 : 7 = 4,71 20 12 - 0 / 0
1946 Высшая лига 2 12 "Динамо" Москва 22 16 1 5 68 : 17 = 4 33   11 9 0 2 36 : 7 = 5,14 18 11 7 1 3 32 : 10 = 3,2 15 13 - 1 / 0
1947 Высшая лига 2 13 "Динамо" Москва 24 19 2 3 57 : 15 = 3,8 40   12 9 1 2 25 : 7 = 3,57 19 12 10 1 1 32 : 8 = 4 21 8 - 0 / 0
1948 Высшая лига 2 14 "Динамо" Москва 26 18 4 4 85 : 28 = 3,04 40   13 9 2 2 44 : 16 = 2,75 20 13 9 2 2 41 : 12 = 3,42 20 12 - 1 / 1
1949 Высшая лига 1 18 "Динамо" Москва 34 26 5 3 104 : 30 = 3,47 57   17 15 2 0 68 : 11 = 6,18 32 17 11 3 3 36 : 19 = 1,89 25 12 - 0 / 1
1950 Высшая лига 2 19 "Динамо" Москва 36 22 6 8 88 : 36 = 2,44 50   18 12 2 4 47 : 18 = 2,61 26 18 10 4 4 41 : 18 = 2,28 24 10 - 0 / 1
1951 Высшая лига 5 15 "Динамо" Москва 28 13 6 9 62 : 41 = 1,51 32   14 9 2 3 35 : 16 = 2,19 20 14 4 4 6 27 : 25 = 1,08 12 6 - 1 / 0
1952 Высшая лига 3 14 "Динамо" Москва 13 7 3 3 24 : 14 = 1,71 17       2 - 1 / 1
1953 Высшая лига 4 11 "Динамо" Москва 20 8 7 5 34 : 19 = 1,79 23   11 4 6 1 14 : 7 = 2 12 9 4 1 4 20 : 12 = 1,67 9 2 - 0 / 2
1954 Высшая лига 1 13 "Динамо" Москва 24 15 5 4 44 : 20 = 2,2 35   12 8 3 1 19 : 7 = 2,71 19 12 7 2 3 25 : 13 = 1,92 16 2 - 0 / 3
1955 Высшая лига 1 12 "Динамо" Москва 22 15 4 3 52 : 16 = 3,25 34   11 6 3 2 19 : 9 = 2,11 15 11 9 1 1 33 : 7 = 4,71 19 8 - 1 / 1
1956 Высшая лига 2 12 "Динамо" Москва 22 10 8 4 45 : 31 = 1,45 28   11 6 2 3 27 : 12 = 2,25 14 11 4 6 1 18 : 19 = 0,95 14 4 - 1 / 0
1957 Высшая лига 1 12 "Динамо" Москва 22 16 4 2 49 : 15 = 3,27 36   11 10 0 1 37 : 9 = 4,11 20 11 6 4 1 12 : 6 = 2 16 5 - 0 / 2
1958 Высшая лига 2 12 "Динамо" Москва 22 14 3 5 44 : 25 = 1,76 31   11 7 2 2 25 : 16 = 1,56 16 11 7 1 3 19 : 9 = 2,11 15 4 - 1 / 2
1959 Высшая лига 1 12 "Динамо" Москва 22 13 5 4 42 : 21 = 2 31   11 7 2 2 28 : 12 = 2,33 16 11 6 3 2 14 : 9 = 1,56 15 3 - 0 / 3
1960 Высшая лига, предв. 3 11 "Динамо" Москва 20 9 6 5 32 : 15 = 2,13 24   10 5 3 2 20 : 8 = 2,5 13 10 4 3 3 12 : 7 = 1,71 11 4 - 0 / 2
1960 Высшая лига 3 22 "Динамо" Москва 10 5 1 4 12 : 10 = 1,2 11   5 1 1 3 3 : 8 = 0,38 3 5 4 0 1 9 : 2 = 4,5 8 1 - 1 / 0
1961 Высшая лига, предв. 6 11 "Динамо" Москва 20 8 5 7 33 - 29 = 4 21   10 6 2 2 23 - 13 = 10 14 10 2 3 5 10 - 16 = -6 7 3 - 1 / 3
1961 Высшая лига 11 22 "Динамо" Москва 32 17 7 8 57 - 39 = 18 41   16 12 2 2 40 - 17 = 23 26 16 5 5 6 17 - 22 = -5 15 5 - 1 / 4
1962 Высшая лига, предв. 3 11 "Динамо" Москва 20 9 6 5 27 - 18 = 9 24   10 5 3 2 15 - 8 = 7 13 10 4 3 3 12 - 10 = 2 11 1 - 0 / 2
1962 Высшая лига 2 22 "Динамо" Москва 22 10 9 3 28 - 14 = 14 29   11 7 3 1 17 - 5 = 12 17 11 3 6 2 11 - 9 = 2 12 1 - 0 / 5
1963 Высшая лига 1 20 "Динамо" Москва 38 21 13 4 47 - 14 = 33 55   19 13 4 2 29 - 9 = 20 30 19 8 9 2 18 - 5 = 13 25 4 - 0 / 12
1964 Высшая лига 7 17 "Динамо" Москва 32 12 10 10 33 - 31 = 2 34   16 8 3 5 19 - 15 = 4 19 16 4 7 5 14 - 16 = -2 15 1 - 1 / 6
1965 Высшая лига 5 17 "Динамо" Москва 32 11 14 7 38 - 24 = 14 36   16 8 6 2 27 - 9 = 18 22 16 3 8 5 11 - 15 = -4 14 5 - 0 / 8
1966 Высшая лига 8 19 "Динамо" Москва 36 12 14 10 43 - 34 = 9 38   18 9 7 2 29 - 10 = 19 25 18 3 7 8 14 - 24 = -10 13 4 - 1 / 8
1967 Высшая лига 2 19 "Динамо" Москва 36 18 13 5 55 - 28 = 27 49   18 7 8 3 26 - 11 = 15 22 18 11 5 2 29 - 17 = 12 27 5 - 1 / 8
1968 Высшая лига 5 20 "Динамо" Москва 38 19 9 10 58 - 32 = 26 47   19 15 3 1 35 - 7 = 28 33 19 4 6 9 23 - 25 = -2 14 7 - 0 / 3
1969 Высшая лига, предв. 3 10 "Динамо" Москва 18 7 4 7 17 - 18 = -1 18   9 5 2 2 12 - 9 = 3 12 9 2 2 5 5 - 9 = -4 6 0 - 0 / 2
1969 Высшая лига 4 20 "Динамо" Москва 26 12 7 7 44 - 28 = 16 31   13 7 4 2 28 - 15 = 13 18 13 5 3 5 16 - 13 = 3 13 4 - 0 / 4
1970 Высшая лига 2 17 "Динамо" Москва 32 19 7 6 50 - 22 = 28 45   16 10 1 5 31 - 17 = 14 21 16 9 6 1 19 - 5 = 14 24 4 - 1 / 4
1970 Дополнительный матч 2 2 "Динамо" Москва 2 0 1 1 3 - 4 = -1 1       0 - 0 / 1
1971 Высшая лига 5 16 "Динамо" Москва 30 9 13 8 35 - 22 = 13 31   15 6 7 2 21 - 6 = 15 19 15 3 6 6 14 - 16 = -2 12 3 - 0 / 7
1972 Высшая лига 10 16 "Динамо" Москва 30 12 6 12 39 - 35 = 4 30   15 7 3 5 23 - 19 = 4 17 15 5 3 7 16 - 16 = 0 13 5 - 3 / 2
1973 Высшая лига 3 16 "Динамо" Москва 30 13 10 7 43 - 30 = 13 33   15 7 5 3 22 - 11 = 11 18 15 6 5 4 21 - 19 = 2 15 3 - 1 / 1
1974 Высшая лига 6 16 "Динамо" Москва 30 10 11 9 42 - 33 = 9 31   15 7 4 4 27 - 13 = 14 18 15 3 7 5 15 - 20 = -5 13 3 - 1 / 6
1975 Высшая лига 3 16 "Динамо" Москва 30 13 12 5 39 - 23 = 16 38   15 8 6 1 16 - 7 = 9 22 15 5 6 4 23 - 16 = 7 16 2 - 0 / 3
1976 Высшая лига, весна 1 16 "Динамо" Москва 15 9 4 2 17 - 8 = 9 22   9 7 2 0 14 - 5 = 9 16 6 2 2 2 3 - 3 = 0 6 1 - 0 / 3
1976 Высшая лига, осень 6 16 "Динамо" Москва 15 7 2 6 15 - 13 = 2 16   7 6 1 0 10 - 1 = 9 13 8 1 1 6 5 - 12 = -7 3 1 - 0 / 1
1977 Высшая лига 4 16 "Динамо" Москва 30 9 17 4 34 - 20 = 14 35   15 5 9 1 19 - 7 = 12 19 15 4 8 3 15 - 13 = 2 16 2 - 0 / 8
1978 Высшая лига 4 16 "Динамо" Москва 30 14 10 6 37 - 23 = 14 36 -2 15 9 4 2 22 - 12 = 10 22 15 5 6 4 15 - 11 = 4 16 1 - 0 / 4
1979 Высшая лига 5 18 "Динамо" Москва 34 17 9 8 41 - 27 = 14 42 -1 17 11 4 2 25 - 7 = 18 26 17 6 5 6 16 - 20 = -4 17 3 - 0 / 6
1980 Высшая лига 14 18 "Динамо" Москва 34 9 14 11 32 - 33 = -1 32   17 5 8 4 18 - 15 = 3 18 17 4 6 7 14 - 18 = -4 14 2 - 1 / 5
1981 Высшая лига 4 18 "Динамо" Москва 34 15 10 9 41 - 29 = 12 40   17 10 5 2 25 - 14 = 11 25 17 5 5 7 16 - 15 = 1 15 2 - 1 / 4
1982 Высшая лига 11 18 "Динамо" Москва 34 13 5 16 42 - 52 = -10 31   17 9 3 5 23 - 21 = 2 21 17 4 2 11 19 - 31 = -12 10 1 - 4 / 0
1983 Высшая лига 15 18 "Динамо" Москва 34 9 11 14 30 - 37 = -7 28 -1 17 6 5 6 18 - 22 = -4 17 17 3 6 8 12 - 15 = -3 12 1 - 2 / 5
1984 Высшая лига 16 18 "Динамо" Москва 34 8 10 16 35 - 43 = -8 26   17 6 5 6 21 - 18 = 3 17 17 2 5 10 14 - 25 = -11 9 2 - 2 / 7
1985 Высшая лига 14 18 "Динамо" Москва 34 11 7 16 37 - 50 = -13 29   17 6 3 8 21 - 21 = 0 15 17 5 4 8 16 - 29 = -13 14 1 - 3 / 3
1986 Высшая лига 2 16 "Динамо" Москва 30 14 11 5 46 - 26 = 20 38 -1 15 8 5 2 26 - 12 = 14 21 15 6 6 3 20 - 14 = 6 18 3 - 0 / 4
1987 Высшая лига 10 16 "Динамо" Москва 30 9 11 10 27 - 30 = -3 28 -1 15 7 5 3 17 - 10 = 7 19 15 2 6 7 10 - 20 = -10 10 1 - 1 / 3
1988 Высшая лига 10 16 "Динамо" Москва 30 9 8 13 32 - 38 = -6 26   15 4 6 5 19 - 21 = -2 14 15 5 2 8 13 - 17 = -4 12 0 - 0 / 3
1989 Высшая лига 8 16 "Динамо" Москва 30 9 12 9 31 - 26 = 5 30   15 6 5 4 20 - 12 = 8 17 15 3 7 5 11 - 14 = -3 13 3 - 1 / 7
1990 Высшая лига 3 13 "Динамо" Москва 24 12 7 5 27 - 24 = 3 31   12 7 3 2 15 - 9 = 6 17 12 5 4 3 12 - 15 = -3 14 0 - 1 / 4
1991 Высшая лига 6 16 "Динамо" Москва 30 12 7 11 43 - 42 = 1 31   15 6 5 4 22 - 22 = 0 17 15 6 2 7 21 - 20 = 1 14 2 - 3 / 1
1992 Высшая лига, предв. 1 10 "Динамо" Москва 18 10 4 4 35 - 16 = 19 24   9 8 1 0 27 - 5 = 22 17 9 2 3 4 8 - 11 = -3 7 5 - 1 / 2
1992 Высшая лига 3 20 "Динамо" Москва 14 6 4 4 26 - 21 = 5 16   7 3 3 1 15 - 10 = 5 9 7 3 1 3 11 - 11 = 0 7 1 - 2 / 2
1993 Высшая лига 3 18 "Динамо" Москва 34 16 10 8 65 - 38 = 27 42   17 11 6 0 48 - 14 = 34 28 17 5 4 8 17 - 24 = -7 14 8 - 3 / 1
1994 Высшая лига 2 16 "Динамо" Москва 30 13 13 4 55 - 35 = 20 39   15 8 4 3 34 - 19 = 15 20 15 5 9 1 21 - 16 = 5 19 3 - 0 / 2
1995 Высшая лига 4 16 "Динамо" Москва 30 16 8 6 45 - 29 = 16 56   15 9 3 3 22 - 11 = 11 30 15 7 5 3 23 - 18 = 5 26 3 - 1 / 3
1996 Высшая лига 4 18 "Динамо" Москва 34 20 7 7 60 - 35 = 25 67   17 12 3 2 34 - 15 = 19 39 17 8 4 5 26 - 20 = 6 28 4 - 0 / 3
1997 Высшая лига 3 18 "Динамо" Москва 34 19 11 4 50 - 20 = 30 68   17 10 6 1 29 - 7 = 22 36 17 9 5 3 21 - 13 = 8 32 4 - 0 / 5
1998 Высшая лига 9 16 "Динамо" Москва 30 8 15 7 31 - 30 = 1 39   15 4 8 3 17 - 16 = 1 20 15 4 7 4 14 - 14 = 0 19 2 - 2 / 6
1999 Высший дивизион 5 16 "Динамо" Москва 30 12 8 10 44 - 41 = 3 32   15 7 5 3 23 - 14 = 9 19 15 5 3 7 21 - 27 = -6 13 2 - 2 / 3
2000 Высший дивизион 5 16 "Динамо" Москва 30 14 8 8 45 - 35 = 10 50   15 8 5 2 26 - 16 = 10 29 15 6 3 6 19 - 19 = 0 21 1 - 1 / 2
2001 Высший дивизион 9 16 "Динамо" Москва 30 10 8 12 43 - 51 = -8 38   15 8 3 4 27 - 20 = 7 27 15 2 5 8 16 - 31 = -15 11 1 - 4 / 0
2002 Высший дивизион 8 16 "Динамо" Москва 30 12 6 12 38 - 33 = 5 42   15 4 3 8 19 - 19 = 0 15 15 8 3 4 19 - 14 = 5 27 2 - 1 / 2
2003 Премьер-лига 6 16 "Динамо" Москва 30 12 10 8 42 - 29 = 13 46   15 6 5 4 27 - 18 = 9 23 15 6 5 4 15 - 11 = 4 23 2 - 0 / 4
2004 Премьер-лига 13 16 "Динамо" Москва 30 6 11 13 27-38 = -11 29                                

 

« Пред.   След. »

Яндекс цитирования



Наши друзья
Неофициальный сайт ФК Динамо Москва
Видеосъемка и монтаж


                      © DynamoMania.ru, 2004-2011
       При использовании материалов ссылка (гиперссылка) на сайт обязательна
       Идея проекта: Пашковский Дмитрий (DMitry), Зимин Игорь (Igor)
       E-mail: dynamomania@gmail.com, ICQ: 263363706





Изготовление сайта: Пашковский Дмитрий (DMitry)